麥克風輸入 |
Electronically balanced |
頻率回應直接輸出 |
20Hz-20KHz 0dBu±1.5dB |
主輸出失真(THD&N) |
<0.01% at 0dBu 1 KHz |
信噪比 | 107dB |
最大輸入電平 | +22dBu |
幻像電源(+/-3V) | +48VDC |
線性輸入 | Unbalanced |
頻率回應直接輸出 | 20Hz-20KHz 0dBu±1.5dB |
主輸出失真(THD&N) | <0.01% at 0dBu 1KHz |
增益 | -15dBu~+35dBu |
最大輸入電平(0dBu增益) | +20dBu |
17~18/9~20立體輸入 | Balanced (2 stereo pair) |
主輸出頻率回應 | 20Hz-20KHz at 0dBu±1.5dB |
主輸出失真(THD&N) | <0.01 % at 0dBu 1KHz |
增益 | ∞ to+10dBu |
主輸出 |
|
最大輸出電平 |
|
AUX1~4輸出 | +20dBu |
最大輸出電平 |
|
SUB1~4輸出 | +20dBu |
最大輸出電平 | +20dBu |