系統 | |
單元 | 18"×2 |
頻率響應(-3dB) | 40Hz-200Hz |
最大聲壓級 | 132dB/138dB(峰值) |
阻抗 | 8 Ω*2並聯,音箱4Ω |
額定功率 | 1000W |
功放模塊輸入 | |
輸入方式 | XLR輸入 |
連接器 | XLR信號輸入,PowerCON電源輸入 |
輸入阻抗(線路) | 平衡20kΩ,非平衡10kΩ |
低音調節範圍 | 55-200Hz |
THD+N | <0.5% @100Hz/標準測量條件 |
接線 | 腳1:接地;腳2:信號+; 腳3:信號-。 |
輸入源電動勢 | 0.775V @100Hz |
輸入過載源電動勢 | ≥8V |
分頻器Xcover規格 | -24dB Butterworth |
頻率響應 | 28-200Hz -3dB |
低切和高切頻點 | 低切28Hz,高切55-200Hz可調 |
動態範圍控制(壓縮/限幅) | 壓限2500W |
功放組件 | |
類型 | D類 |
失真限制的輸出功率 | 4000W/4Ω |
瞬態功率 | 4500W/4Ω |
散熱方式 | 風扇強制風冷 |
其它 | |
電源連接器 | PowerCON電源插座 |
安全電壓範圍 | 220-240V±10% AC |
電源消耗功率(靜態) | 37.5W |
電源消耗功率(額定) | 600W |
箱体 | |
結構 | 18mm層壓板 |
安裝/吊掛 | 地上擺放,可堆棧 |
搬運 | 14×木質把手 |
箱體表面處理 | 黑色聚亞胺脂噴塗 |
鐵網 | 黑色噴粉塗層,1.2mm鋼制孔板,標牌AB膠粘貼 |
尺寸 (W×D×H) | 1075×786×567mm |
包裝尺寸 (W×D×H) | 1175×885×665m |
凈重 | 96kg |
毛重 | 101kg |
選配件 | 帶剎車腳輪 |